|
Detail produk:
|
Nama Produk: | L-Leucine | Penampilan: | Kristal putih atau bubuk kristal |
---|---|---|---|
Nomer CAS: | 61-90-5 | Formula molekul: | C6H13NO2 |
Kemurnian: | Tidak kurang dari 99% | umur simpan: | 2 tahun |
Penyimpanan: | Simpan dalam wadah rapat pada suhu ruangan terkontrol | ||
Cahaya Tinggi: | CAS 61-90-5 Aditif Pakan Ternak,suplemen leusin C6H13NO2 l,suplemen leusin CAS 61-90-5 l |
C6H13NO2Aditif Pakan Ternak L-Leucine White Crystals atau Crystalline Powder
Deskripsi Produk
L-Leucine dapat digunakan sebagai aditif pakan dalam makanan hewan kalengan, pakan akuatik, pakan vitamin, dll.
Spesifikasi
DEFINISI | Leusin mengandung NLT 98,5% dan NMT 101,5% dari L-leusin (C6H13TIDAK2), dihitung berdasarkan basis kering. | ||
IDENTIFIKASI | ABSORPSI INFRAMERAH | ||
PENGUJIAN KADAR LOGAM | 98,5%-101,5% | ||
kotoran | RESIDU SAAT PEMBAKARAN | NMT 0,4% | |
KHLORIDA | NMT 0,05% | ||
SULFAT | NMT 0,03% | ||
BESI | NMT 30ppm | ||
SENYAWA TERKAIT | NMT 0,8% | ||
Individuketidakmurnian | NMT 0,5% | ||
KeKotoran total | NMT 2,0% | ||
UJI KHUSUS | ROTASI OPTIK | +14,9° hingga +17,3° | |
PH | 5.5-7.0 | ||
KEHILANGAN PENGERINGAN | NMT 0,2% |
QA
1. Paket apa yang kita miliki?
Kami memiliki drum kertas, kantong kertas, dan tas besar untuk pengemasan.Berat bersih setiap drum atau kantong kertas adalah 25kg;sedangkan tas besar dibuat bea cukai.Itu bisa 100kg, 300kg, 500kg, 1000kg, dll.
2. Apakah kami menyimpan sampel retensi dan catatan bets?
Ya.Kami akan menyimpan sampel retensi dan catatan bets untuk setiap bets produk selama satu tahun setelah tanggal kedaluwarsa.
Kontak Person: Flora Tian
Tel: +86(0)2886659617
Faks: 86-28-83376052