Detail produk:
|
Nama produk: | Asam L-Glutamat | Sinonim: | (S)-2-Aminopentanedioic acid, Acidum glutamicum |
---|---|---|---|
Nomer CAS: | 56-86-0 | Formula molekul: | C5H9NO4 |
Kemurnian: | Tidak kurang dari 99% | Penyimpanan: | Simpan dalam wadah rapat pada suhu ruangan terkontrol |
Kehidupan Perisai: | 2 tahun | ||
Cahaya Tinggi: | API menengah C5H9NO4,API menengah CAS 56-86-0,C5H9NO4 l glutamin dan asam glutamat |
C5H9NO4 Intermediat APIL-Glutamic Acid Kristal Putih atau Bubuk Kristalin
Deskripsi Produk
L-Glutamic Acid adalah salah satu dari 20 asam amino α umum yang membentuk protein.
L-Glutamic Acid adalah asam amino pengkodean yang berpartisipasi dalam sintesis protein dan merupakan sejenis asam amino mamalia non-esensial, dan dapat dikonversi dari glukosa di dalam tubuh.
Spesifikasi
Titik Uji | Standars | |
Deskripsi | Kristal putih atau bubuk kristal | |
Identifikasi | spektrum penyerapan inframerah | |
Spesifikasi | Rotasi spesifik[α]D20 | +31,5 sampai +32,5° |
Keadaan larutan (Transmittansi) |
bening dan tidak berwarna Tidak kurang dari 98,0% |
|
Chloride ((Cl) | Tidak lebih dari 0,020% | |
Amonium ((NH)4) | Tidak lebih dari 0,02% | |
Sulfat ((SO)4) | Tidak lebih dari 0,020% | |
Besi ((Fe) | tidak lebih dari 10 ppm | |
Logam berat ((Pb) | tidak lebih dari 10 ppm | |
Arsenik ((As)2O3) | tidak lebih dari 1 ppm | |
Asam amino lainnya | sesuai | |
Kerugian saat pengeringan | tidak lebih dari 0,1% | |
Sisa pada pembakaran (sulfat) |
tidak lebih dari 0,10% | |
Periksa | 990,0 sampai 100,5% | |
pH | 3.0 sampai 3.5 |
Kontak Person: Flora Tian
Tel: +86(0)2886659617
Faks: 86-28-83376052