|
Detail produk:
|
Nama produk: | L-Glutamic Acid Hidroklorida | Persamaan Kata: | (S)-2-aminopentanadioat asam hidroklorida |
---|---|---|---|
Nomer CAS: | 138-15-8 | Formula molekul: | C5H10ClNO4 |
Kemurnian: | Tidak kurang dari 99% | Penyimpanan: | Simpan dalam wadah rapat pada suhu ruangan terkontrol |
Kehidupan Perisai: | 2 tahun | EINECS: | 205-315-9 |
Cahaya Tinggi: | api dan zat antara farmasi,L-Glutamic Acid Hydrochloride,api dan zat antara C5H10ClNO4 |
C5H10ClNO4 API Intermediate L-Glutamic Acid Hydrochloride Kristal Putih atau Bubuk Kristalin
Deskripsi Produk
L-Glutamic Acid Hydrochloride memainkan peran kunci dalam perkembangan, pembelajaran, memori, plastisitas dan kognisi.skizofrenia, stroke, iskemia, ALS (amyotrophic lateral sclerosis), penyakit Huntington dan penyakit Parkinson.Glutamat juga bertanggung jawab untuk aktivasi potensiasi jangka panjang (LTP) dan depresi jangka panjang (LTD).
Spesifikasi
Titik Uji | Standars | |
Deskripsi | Kristal putih atau bubuk kristal | |
Identifikasi | spektrum penyerapan inframerah | |
Spesifikasi | Rotasi spesifik[α]D20 | +31,5 sampai +32,5° |
Keadaan larutan (Transmittansi) |
bening dan tidak berwarna Tidak kurang dari 98,0% |
|
Chloride ((Cl) | Tidak lebih dari 0,020% | |
Amonium ((NH)4) | Tidak lebih dari 0,02% | |
Sulfat ((SO)4) | Tidak lebih dari 0,020% | |
Besi ((Fe) | tidak lebih dari 10 ppm | |
Logam berat ((Pb) | tidak lebih dari 10 ppm | |
Arsenik ((As)2O3) | tidak lebih dari 1 ppm | |
Asam amino lainnya | sesuai | |
Kerugian saat pengeringan | tidak lebih dari 0,1% | |
Sisa pada pembakaran (sulfat) |
tidak lebih dari 0,10% | |
Periksa | 990,0 sampai 100,5% | |
pH | 3.0 sampai 3.5 |
Mengapa memilih kami?
1Dengan pengalaman lebih dari 25 tahun di R & D, produksi dan penjualan produk.
2Dengan sistem manajemen mutu yang baik dan kapasitas yang cukup.
3Kualitas produk telah memenangkan pujian dari pelanggan domestik dan asing.
4Layanan purna jual yang bagus.
Kontak Person: Flora Tian
Tel: +86(0)2886659617
Faks: 86-28-83376052